Hier vind je de gecontroleerde tussenstanden van de maandag- en zaterdagcompetitie van Visclub Haren. We tonen uitsluitend voornamen en alleen resultaten van wedstrijden die al zijn gevist.
Tussenstand maandagcompetitie 2026
Bijgewerkt tot en met 20 juli 2026. De rangschikking is gebaseerd op het huidige puntentotaal.
| Positie | Voornaam | Vissen | Gewicht | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby | 147 | 39.600 g | 939 |
| 2 | Annechinus | 174 | 28.650 g | 747 |
| 3 | Albert | 141 | 29.750 g | 736 |
| 4 | Geert | 142 | 27.250 g | 687 |
| 5 | Be | 106 | 23.700 g | 560 |
| 6 | Hans | 39 | 14.250 g | 324 |
| 7 | Willem | 52 | 13.550 g | 323 |
| 8 | Johan | 71 | 10.100 g | 273 |
| 9 | Pieter | 67 | 9.500 g | 257 |
| 10 | Folkert | 14 | 2.900 g | 72 |
| 11 | Roelof | 2 | 700 g | 16 |
Let op: volgens het wedstrijdreglement vervallen voor het eindklassement van de maandagcompetitie per deelnemer de drie laagste resultaten. Deze tussenstand toont de aangeleverde totalen vóór die definitieve verwerking.
Tussenstand zaterdagcompetitie 2026
Bijgewerkt tot en met 11 juli 2026. De rangschikking is gebaseerd op het huidige puntentotaal.
| Positie | Voornaam | Vissen | Gewicht | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert | 69 | 19.650 g | 462 |
| 2 | Be | 64 | 17.950 g | 423 |
| 3 | Annechinus | 71 | 13.600 g | 343 |
| 4 | Bobby | 47 | 13.600 g | 319 |
| 5 | Pieter | 59 | 8.450 g | 228 |
| 6 | Geert | 34 | 8.300 g | 200 |
| 7 | Johan | 44 | 6.200 g | 168 |
Bekijk ook de wedstrijdkalender en het wedstrijdreglement.